
粉料、预混料与干性添加剂的高速低功耗批量混合设备,单批 0.25–2.5 t。





筒体中央的高速螺旋把物料从底部锥体提升到料面以上再自然落下, 整批物料 30–60 秒完成一次全循环。这就是它用同类卧式螺带机约三分之一的功率, 也能混得均匀的原因。
| 单批容量 | 0.25 – 2.5 t(0.5 – 5 m³) |
|---|---|
| 混合时间 | 按机型 3 – 12 分钟 |
| 电机功率 | 3 – 15 kW,380 V / 50 Hz 三相 |
| 接触物料材质 | 喷漆碳钢,或 304 / 316L 不锈钢 |
| 加热选项 | 夹套筒体,导热油或蒸汽 |
| 卸料方式 | 手动插板阀或气动翻板阀 |
| 表面处理 | 不锈钢可做镜面抛光,Ra ≤ 0.8 µm |
以上为系列典型值。下单前请与销售工程师确认具体型号参数表。
更大或中间规格按订单生产,出料高度也可以按现有输送机或筒仓出口配。
| 型号 | 容积 | 单批 | 功率 | 混合时间 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| HH-VM500 | 0.5 m³ | 0.25 t | 3 kW | 3–5 min | 预混料、添加剂、试验与小批量 |
| HH-VM1000 | 1.0 m³ | 0.5 t | 5.5 kW | 4–6 min | 小型配合饲料厂 |
| HH-VM2000 | 2.0 m³ | 1.0 t | 7.5 kW | 5–8 min | 养殖场自配料与小型商品线 |
| HH-VM3000 | 3.0 m³ | 1.5 t | 11 kW | 6–10 min | 商品粉料生产线 |
| HH-VM5000 | 5.0 m³ | 2.5 t | 15 kW | 8–12 min | 大产能混合、有机肥 |
可定制容量、其他电压(220 V / 440 V / 60 Hz)与防爆电机。
说明单批产量、物料容重和可用层高,我们回复型号、图纸与出厂价。